Scouts de México
Ciudad de México, D.F.

 
     
 
  Acta para Elección de Comisionado de Distrito 2010-2011
Convocatoria a la Junta Electora de Comisionado de Distrito para el periodo 2010-2011

Grupos con derecho a votos para elección de Comisionado de Distrito.

Provincia Localidad Grupo Manada Tropa Comunidad Clan Votos
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 1 39 28 12 4 7
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 7 18 14 6 1 5
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 9 38 23 31 11 9
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 10 51 22 24 7 9
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 11 31 37 20 15 9
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 13 18 15 5 5 6
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 15 7 25 17 1 5
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 22 20 23 17 13 9
ALVARO OBREGON ALVARO OBREGON 49 20 9 1 4 2
ALVARO OBREGON GARCIMARRERO 6 28 18 2 3 5
ALVARO OBREGON JARDINES DEL PEDREGAL 51 16 24 17 13 7
ALVARO OBREGON LAS AGUILAS 22 14 9 7 3 5
AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 17 20 15 6 8 6
AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 257 0 5 1 5 2
AZCAPOTZALCO CLAVERIA 145 32 21 10 12 6
AZCAPOTZALCO NUEVA SANTA MARIA 58 46 28 15 9 9
AZCAPOTZALCO NUEVA SANTA MARIA 81 21 12 11 2 5
AZCAPOTZALCO TEZOZOMOC 37 32 25 6 6 6
BAJA CALIFORNIA NORTE ENSENADA 6 23 17 12 7 9
BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICALI 2 10 8 14 10 5
BAJA CALIFORNIA NORTE PLAYAS DE ROSARITO 9 13 18 4 0 2
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 3 19 14 5 1 5
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 7 44 22 5 4 5
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 8 34 21 5 2 5
BAJA CALIFORNIA SUR LA PAZ 2 28 31 22 9 9
BAJA CALIFORNIA SUR SAN JOSE DEL CABO 6 26 24 8 0 5
BENITO JUAREZ ALAMOS 46 18 12 6 3 5
BENITO JUAREZ ALAMOS 318 21 12 2 2 5
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 6 53 32 8 16 6
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 8 37 53 17 31 9
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 185 24 13 5 8 6
BENITO JUAREZ DEL VALLE 3 9 18 13 5 7
BENITO JUAREZ DEL VALLE 77 18 27 6 5 6
BENITO JUAREZ LETRAN VALLE 100 12 19 14 6 7
BENITO JUAREZ LETRAN VALLE 230 20 18 4 1 5
BENITO JUAREZ LETRAN VALLE 344 64 30 13 9 9
BENITO JUAREZ MIGUEL ALEMAN 79 22 24 18 7 9
BENITO JUAREZ MIXCOAC 21 12 12 0 2 5
BENITO JUAREZ NAPOLES 15 18 23 3 4 5
CHALCO-IXTAPALUCA IXTAPALUCA 322 18 18 0 0 5
CHALCO-IXTAPALUCA VALLE DE CHALCO 217 20 14 7 5 6
CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ 3 20 13 7 2 5
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 2 18 15 21 9 9
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 7 31 30 14 5 9
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 8 26 20 14 13 9
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 13 22 17 0 3 5
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 18 10 23 20 8 7
CHIHUAHUA NORTE CIUDAD JUAREZ 27 4 15 13 10 7
CHIHUAHUA SUR CHIHUAHUA 1 17 6 13 6 5
CHIHUAHUA SUR CHIHUAHUA 2 26 21 6 4 5
CHIHUAHUA SUR CHIHUAHUA 7 18 12 4 3 5
CHIHUAHUA SUR CHIHUAHUA 8 22 14 0 5 6
COACALCO COACALCO 10 25 23 9 5 6
COACALCO ECATEPEC 5 26 20 12 13 9
COACALCO NETZAHUALCOYOTL 57 6 13 12 0 5
COACALCO TECAMAC 471 28 17 2 0 5
COAHUILA MONCLOVA 1 9 24 14 7 7
COAHUILA SALTILLO 1 30 16 8 5 6
COAHUILA SALTILLO 2 33 24 7 5 6
COAHUILA SALTILLO 6 52 36 14 19 9
COAHUILA SALTILLO 10 19 15 5 2 5
COAHUILA SALTILLO 11 23 17 15 26 9
COAHUILA SALTILLO 20 24 15 13 4 7
COLIMA COLIMA 1 14 29 19 9 7
COLIMA COLIMA 3 23 37 13 9 9
COLIMA MANZANILLO 6 17 34 14 3 5
COLIMA VILLA DE ALVAREZ 2 2 2 4 6 2
COLIMA VILLA DE ALVAREZ 5 21 20 9 3 5
COYOACAN ALIANZA POPULAR REV. 250 20 19 7 0 5
COYOACAN ALIANZA POPULAR REV. 269 33 34 14 12 9
COYOACAN COYOACAN 17 18 18 6 6 6
COYOACAN COYOACAN 91 12 15 12 3 5
COYOACAN COYOACAN 124 29 19 3 9 6
COYOACAN LOS GIRASOLES I 214 11 10 12 12 5
COYOACAN PRADOS DE COYOACAN 28 21 15 4 2 5
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 3 12 10 12 3 2
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 5 26 22 14 7 9
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 16 20 15 12 10 9
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 43 19 22 16 5 9
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 193 18 14 4 0 5
CUAUHTEMOC GUADALUPE TEPEYAC 286 21 32 12 6 9
CUAUHTEMOC HIPODROMO CONDESA 24 26 20 5 6 6
CUAUHTEMOC HIPODROMO CONDESA 103 47 40 17 11 9
CUAUHTEMOC HIPODROMO CONDESA 159 18 14 19 10 9
CUAUHTEMOC ROMA 320 46 64 27 26 9
CUAUHTEMOC STA MA LA RIBERA 82 33 28 13 8 9
CUAUHTEMOC U. H. TLATELOLCO 8 29 23 11 10 6
CUAUTITLAN CUAUTITLAN DE ROMERO RUBIO 333 19 20 7 2 5
CUAUTITLAN CUAUTITLAN IZCALLI 56 42 27 15 5 9
CUAUTITLAN ESPEJO DE LOS LIRIOS 299 21 14 3 2 5
CUAUTITLAN LA QUEBRADA 160 20 16 7 5 6
CUAUTITLAN PARQUE DE LOS CHOPOS 135 32 28 23 7 9
CUAUTITLAN RANCHO SAN ANTONIO 1 21 23 11 1 5
DURANGO DURANGO 2 38 36 12 9 9
DURANGO DURANGO 3 8 5 3 9 2
GUANAJUATO I CELAYA 5 20 13 12 8 9
GUANAJUATO I CELAYA 7 19 16 2 2 5
GUANAJUATO I CELAYA 8 23 22 6 8 6
GUANAJUATO I CELAYA 9 33 26 16 6 9
GUANAJUATO I MOROLEON 1 21 26 9 7 6
GUANAJUATO I MOROLEON 2 19 14 5 7 6
GUANAJUATO I SALAMANCA 1 32 34 9 9 6
GUANAJUATO I SALAMANCA 5 18 25 8 1 5
GUANAJUATO I SALAMANCA 7 11 15 14 4 5
GUANAJUATO I URIANGATO 1 31 40 13 6 9
GUANAJUATO II GUANAJUATO 3 24 15 12 5 9
GUANAJUATO II IRAPUATO 2 23 12 2 2 5
GUANAJUATO II IRAPUATO 4 25 12 4 0 5
GUANAJUATO II IRAPUATO 5 35 49 23 13 9
GUANAJUATO II LEON 2 18 14 9 2 5
GUANAJUATO II LEON 13 21 35 22 6 9
GUANAJUATO II LEON 16 27 16 2 6 6
GUERRERO CHILPANCINGO 6 32 19 9 3 5
GUSTAVO A MADERO CUAUTEPEC 103 18 14 12 1 7
GUSTAVO A MADERO ESTRELLA 156 17 14 14 14 7
GUSTAVO A MADERO INDUSTRIAL 9 9 20 9 4 2
GUSTAVO A MADERO LA VILLA 201 22 21 10 4 5
GUSTAVO A MADERO LINDAVISTA 12 30 39 2 3 5
GUSTAVO A MADERO PROGRESO NACIONAL 333 20 19 10 5 6
GUSTAVO A MADERO PRO-HOGAR 208 20 19 5 3 5
GUSTAVO A MADERO SAN FELIPE 323 58 32 15 3 7
GUSTAVO A MADERO SAN JUAN DE ARAGON 77 26 30 9 7 6
GUSTAVO A MADERO SAN JUAN DE ARAGON 89 27 15 3 8 6
GUSTAVO A MADERO SAN JUAN DE ARAGON 96 25 25 7 5 6
GUSTAVO A MADERO SAN JUAN DE ARAGON 100 32 30 10 8 6
GUSTAVO A MADERO TEXCOCO 3 15 13 12 4 5
HIDALGO PACHUCA 4 30 23 8 4 5
HIDALGO TULANCINGO 1 18 12 5 6 6
HIDALGO TULANCINGO 6 32 17 5 7 6
IZTAPALAPA CONSTITUCION DE 1917 207 66 55 26 6 9
IZTAPALAPA ESCUADRON 201 155 22 19 15 8 9
JALISCO GUADALAJARA 9 26 24 18 20 9
JALISCO GUADALAJARA 14 27 41 16 12 9
JALISCO GUADALAJARA 24 26 18 15 10 9
JALISCO GUADALAJARA 26 25 28 13 3 7
JALISCO TEPIC 1 19 29 14 10 9
JALISCO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA 11 9 7 0 5 2
JALISCO TONALA 28 18 16 4 0 5
JALISCO ZAPOPAN 4 19 22 10 11 6
JALISCO ZAPOPAN 5 21 20 6 0 5
JALISCO ZAPOPAN 8 29 44 26 18 9
JALISCO ZAPOPAN 15 19 15 6 2 5
JALISCO ZAPOPAN 16 48 57 19 5 9
JALISCO ZAPOPAN 21 31 29 13 10 9
JALISCO ZAPOPAN 22 22 16 3 1 5
LA LAGUNA TORREON 7 28 30 12 8 9
LA LAGUNA TORREON 9 24 16 19 10 9
MICHOACAN MORELIA 1 44 37 8 16 6
MICHOACAN MORELIA 4 19 19 8 1 5
MICHOACAN MORELIA 6 38 36 15 11 9
MICHOACAN MORELIA 15 13 10 18 8 5
MICHOACAN URUAPAN 2 11 12 14 6 7
MICHOACAN URUAPAN 4 26 28 18 0 7
MICHOACAN ZACAPU 1 33 26 12 3 7
MIGUEL HIDALGO ARGENTINA 214 15 6 16 6 5
MORELOS CUERNAVACA 3 23 21 14 7 9
MORELOS JIUTEPEC 8 22 16 8 5 6
NAUCALPAN BOULEVARES 97 20 12 7 2 5
NAUCALPAN CRISTOBAL COLON 300 51 95 16 5 9
NAUCALPAN ECHEGARAY 88 45 46 34 27 9
NAUCALPAN HACIENDAS DE ECHEGARAY 234 18 19 7 2 5
NAUCALPAN SAN MATEO 87 18 22 14 18 9
NUEVO LEON GUADALUPE NUEVO LEON 2 20 13 7 5 6
NUEVO LEON GUADALUPE NUEVO LEON 5 27 17 11 0 5
NUEVO LEON MONTERREY 4 19 15 3 0 5
NUEVO LEON MONTERREY 13 29 12 6 1 5
NUEVO LEON MONTERREY 15 21 23 10 4 5
NUEVO LEON MONTERREY 21 26 27 2 6 6
NUEVO LEON MONTERREY 24 23 15 2 0 5
NUEVO LEON MONTERREY 29 21 19 4 3 5
NUEVO LEON MONTERREY 39 12 12 2 0 2
NUEVO LEON MONTERREY 42 15 19 18 8 7
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA 1 25 18 7 9 6
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA 19 23 26 3 2 5
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA 33 30 28 13 7 9
OAXACA HUAJUAPAN DE LEON 13 19 14 19 13 9
OAXACA OAXACA 1 32 23 15 16 9
OAXACA OAXACA 5 24 15 11 0 5
OAXACA OAXACA 8 15 13 12 12 7
OAXACA XOXOCOTLAN 9 22 22 10 1 5
PUEBLA CUAUTLANCINGO 1 24 34 4 4 5
PUEBLA PUEBLA 1 10 11 12 7 5
PUEBLA PUEBLA 3 18 15 9 3 5
PUEBLA PUEBLA 7 18 17 2 1 5
PUEBLA PUEBLA 11 20 26 19 15 9
PUEBLA PUEBLA 13 18 13 0 0 5
PUEBLA PUEBLA 24 21 12 6 1 5
PUEBLA PUEBLA 25 14 16 12 5 7
PUEBLA PUEBLA 26 12 16 12 9 7
PUEBLA PUEBLA 34 25 17 16 6 9
PUEBLA PUEBLA 36 29 21 8 5 6
PUEBLA PUEBLA 38 20 12 17 5 9
PUEBLA ORIENTE PUEBLA 14 14 13 13 4 5
QUERETARO QUERETARO 2 25 16 8 4 5
QUERETARO QUERETARO 4 20 30 14 12 9
QUERETARO QUERETARO 7 23 34 17 15 9
QUERETARO QUERETARO 8 29 16 13 12 9
QUINTANA ROO CANCUN 21 21 17 7 6 6
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 3 18 22 10 11 6
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 4 19 16 1 1 5
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 5 43 47 18 22 9
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 7 23 18 14 8 9
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 15 20 29 7 6 6
SINALOA CULIACAN 8 19 15 3 2 5
SINALOA MAZATLAN 4 30 13 17 11 9
SONORA HERMOSILLO 4 18 27 19 4 7
SONORA HERMOSILLO 7 24 19 5 7 6
SONORA HERMOSILLO 10 22 24 9 0 5
SONORA NOGALES 4 37 32 12 0 7
TABASCO CD DEL CARMEN 3 15 20 12 7 7
TABASCO VILLAHERMOSA 2 14 23 38 16 7
TAMAULIPAS NORTE MATAMOROS 1 44 40 12 11 9
TAMAULIPAS NORTE REYNOSA 7 40 18 2 0 5
TAMAULIPAS SUR CD. VICTORIA 1 29 27 29 10 9
TAMAULIPAS SUR CD. VICTORIA 2 27 19 7 4 5
TAMAULIPAS SUR TAMPICO 4 20 31 10 6 6
TAMAULIPAS SUR TAMPICO 7 0 7 2 12 2
TLAHUAC-XOCHIMILCO SANTA CRUZ 53 20 30 17 9 9
TLAHUAC-XOCHIMILCO SANTA CRUZ 89 23 12 8 8 6
TLAHUAC-XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA 9 20 13 5 2 5
TLAHUAC-XOCHIMILCO TLAHUAC 1 23 30 6 4 5
TLAHUAC-XOCHIMILCO XOCHIMILCO 236 19 27 9 7 6
TLALNEPANTLA LAS ALAMEDAS 191 20 20 11 13 6
TLALNEPANTLA LOS PIRULES 183 19 13 3 6 6
TLALNEPANTLA LOS REYES IZTACALA 188 20 19 5 0 5
TLALNEPANTLA MEXICO NUEVO 192 24 19 11 5 6
TLALNEPANTLA SAN MATEO TECOLOAPAN 50 37 14 8 7 6
TLALNEPANTLA SANTA CECILIA 10 19 19 7 2 5
TLALNEPANTLA VALLE CEYLAN 18 20 15 2 4 5
TLALPAN TLALPAN 17 58 32 9 8 6
TLALPAN VILLA COAPA 170 16 9 12 10 5
TLAXCALA TLAXCALA 6 22 18 0 0 5
TOLUCA ATLACOMULCO 1 8 10 16 5 5
TOLUCA METEPEC 7 29 29 14 8 9
TOLUCA TOLUCA 1 29 24 14 16 9
TOLUCA TOLUCA 3 27 29 31 11 9
TOLUCA TOLUCA 4 31 20 12 9 9
TOLUCA TOLUCA 10 23 12 8 1 5
VENUSTIANO CARRANZA AGRICOLA ORIENTAL 52 20 24 8 4 5
VENUSTIANO CARRANZA DEL PARQUE 312 23 13 5 2 5
VENUSTIANO CARRANZA IXTACALCO 95 23 21 7 2 5
VENUSTIANO CARRANZA JARDIN BALBUENA 28 21 21 11 9 6
VENUSTIANO CARRANZA JARDIN BALBUENA 238 16 29 16 13 7
VENUSTIANO CARRANZA JUAN ESCUTIA 3 22 26 21 10 9
VENUSTIANO CARRANZA NETZAHUALCOYOTL 2 22 18 14 8 9
VERACRUZ NORTE BOCA DEL RIO 4 12 18 15 7 7
VERACRUZ NORTE CORDOBA 1 26 18 14 8 9
VERACRUZ NORTE CORDOBA 2 11 30 16 21 7
VERACRUZ NORTE ORIZABA 4 43 27 14 3 7
VERACRUZ NORTE TUXPAN 1 19 25 4 3 5
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 1 23 21 11 6 6
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 8 19 22 11 8 6
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 11 20 13 13 8 9
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 12 20 12 1 5 6
VERACRUZ NORTE XALAPA 5 20 13 6 7 6
VERACRUZ NORTE XALAPA 7 21 26 7 6 6
VERACRUZ NORTE XALAPA 10 23 19 13 10 9
YUCATAN MERIDA 1 28 26 0 0 5
YUCATAN MERIDA 2 7 9 18 14 5
YUCATAN MERIDA 3 21 27 8 10 6
YUCATAN MERIDA 5 22 29 12 14 9
YUCATAN MERIDA 8 1 14 12 8 7
YUCATAN MERIDA 10 39 22 5 1 5
YUCATAN MERIDA 11 20 20 16 10 9
YUCATAN MERIDA 16 7 12 14 2 5
YUCATAN MERIDA 18 16 36 18 11 7
YUCATAN MERIDA 20 48 16 11 8 6
YUCATAN MERIDA 23 25 20 1 4 5
YUCATAN MERIDA 40 21 12 7 1 5
ZACATECAS FRESNILLO 1 18 21 13 8 9
ZACATECAS GUADALUPE 1 25 13 14 10 9
ZACATECAS GUADALUPE 2 18 17 8 6 6
ZACATECAS JEREZ 1 10 18 12 6 7
ZACATECAS ZACATECAS 1 25 15 7 6 6
ZACATECAS ZACATECAS 3 13 13 14 0 5
ZACATECAS ZACATECAS 6 18 12 11 2 5

 
  Volver