Arturo León y Velez Avelar
arturo.leon@scoutsmexico.org
+52 (55) 5208-7122   Ext. 120
 
 

Agréganos en tus Favoritos

 

 

 

Los Grupos y Secciones más Grandes del Mes de Agosto 2008

 

Provincia

Localidad

Gpo

ML

TS

CC

CR

Total

Cuauhtemoc Roma 320 58 69 28 28 222
Benito Juárez Benito Juárez 8 28 59 28 32 166
San Luis Potosí San Luis Potosí 5 71 41 22 9 165
Naucalpan Echegaray 88 38 34 34 33 163
Benito Juárez Letrán Valle 344 53 38 14 11 161
Álvaro Obregón Jardines del Pedregal 51 36 57 26 25 157
Aguascalientes Aguascalientes 10 48 42 27 18 154
Iztapalapa Constitución de 1917 207 55 51 21 7 154
Coahuila Saltillo 6 52 44 13 18 150
Guanajuato II Irapuato 5 37 61 21 4 137

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

San Luis Potosí San Luis Potosí 5 34 37 71
Baja California Norte Tijuana 7 25 39 64
Cuauhtemoc Roma 320 26 32 58
Tlalpan Tlalpan 17 28 29 57
Iztapalapa Constitución de 1917 207 29 26 55
Benito Juárez Letrán Valle 344 24 29 53
Coahuila Saltillo 6 19 33 52
Jalisco Zapopan 16 21 27 48
Aguascalientes Aguascalientes 10 24 24 48
Tamaulipas Norte Matamoros 1 23 23 46
             

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

Cuauhtemoc Roma 320 39 30 69
Guanajuato II Irapuato 5 38 23 61
Benito Juárez Benito Juárez 8 27 32 59
Álvaro Obregón Jardines Del Pedregal 51 24 33 57
Naucalpan Cristóbal Colón 300 17 38 55
Iztapalapa Constitución de 1917 207 32 19 51
Gustavo A. Madero San Juan de Aragón 100 20 26 46
Coahuila Saltillo 6 25 19 44
Cuauhtemoc Guadalupe Tepeyac 286 14 27 41
San Luis Potosí San Luis Potosí 5 21 20 41
             

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

Aguascalientes Aguascalientes 9 16 21 37
Tabasco Villahermosa 2 17 20 37
Naucalpan Echegaray 88 17 17 34
Benito Juárez Benito Juárez 8 12 16 28
Cuauhtemoc Roma 320 17 11 28
Aguascalientes Aguascalientes