Janintzizic Solórzano Espinosa

janya.solorzano@scoutsmexico.org
+52 (55) 5208-7122   Ext. 142
 
 

 

Crecimiento

 

Agréganos en tus Favoritos

 

 

 

Los Grupos y Secciones más Grandes del Mes de Mayo 2008

 

Provincia

Localidad

Gpo

ML

TS

CC

CR

DI

Total

Cuauhtemoc Roma 320 61 82 31 28 44 246
Benito Juárez Xoco 8 32 57 24 36 20 169
Naucalpan Echegaray 88 37 37 37 25 26 162
Benito Juárez Letrán Valle 344 51 42 13 11 44 161
Álvaro Obregón Jardines Del Pedregal 51 36 57 26 26 13 158
Iztapalapa Constitución de 1917 207 52 50 25

11

20 158
San Luis Potosí San Luis Potosí 5 64 45 17 5 27 158
Coahuila Saltillo 6 49 50 15 18 19 151
Guanajuato II Irapuato 5 36 53 28 5 14 136
Aguascalientes Aguascalientes 10 38 35 25 19 18 135

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

San Luis Potosí San Luis Potosí 5 31 33 64
Cuauhtemoc Roma 320 29 32 61
Iztapalapa Constitución De 1917 207 28 24 52
Benito Juárez Letrán Valle 344 24 27 51
Coahuila Saltillo 6 20 29 49
Jalisco Zapopan 16 19 30 49
Hidalgo Tulancingo 6 24 23 47
Baja California Norte Tijuana 7 23 22 45
Tlalpan Tlalpan 17 22 22 44
Tamaulipas Norte Matamoros 1 24 19 43
             

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

Cuauhtemoc Roma 320 45 37 82
Álvaro Obregón Jardines Del Pedregal 51 24 33 57
Benito Juárez Xoco 8 27 30 57
Guanajuato II Irapuato 5 34 19 53
Naucalpan Cristóbal Colón 300 16 37 53
Coahuila Saltillo 6 30 20 50
Iztapalapa Constitución de 1917 207 32 18 50
San Luis Potosí San Luis Potosí 5 18 27 45
Gustavo A Madero San Juan de Aragón 100 21 23 44
Benito Juárez Letrán Valle 344 25 17 42
             

 

Provincia

Localidad

Grupo

Fem

Mas

Total

Naucalpan Echegaray 88 16 21 37
Aguascalientes Aguascalientes 9 14 19 33
Cuauhtemoc Roma 320