Scouts de México
Ciudad de México, D.F.

 
   
 
  Consultar las Bases de la Convocatoria
Resultados del Segundo Semestre de 2009
Manual para aplicar becas en el REGNAL

NOTA: Estos estímulos del Primer Semestre vencen el 31 de diciembre de 2009.

Felicidades a todos los grupos merecedores de estímulos para el crecimiento esperamos que con ese mismo entusiasmo alcancen los estímulos del siguiente semestre y muchos sean los beneficiados. Así mismo invitamos a todos los grupos a unirse a la propuesta para crecer de este año, todavía están en tiempo de alcanzar la meta y obtener sus beneficios. Ahora TÚ aplicas tus estímulos desde REGNAL.


Provincia Localidad Grupo Estímulos Jóvenes Estímulos Adultos
AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 15 3 3
ALVAROOBREGON ALVARO OBREGON 59 1 0
ALVARO OBREGON GARCIMARRERO 6 4 0
AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO 44 3 0
AZCAPOTZALCO NUEVA SANTA MARIA 58 8 7
AZCAPOTZALCO TEZOZOMOC 37 6 3
BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICALI 2 3 0
BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICALI 13 3 0
BAJA CALIFORNIA NORTE PLAYAS DE ROSARITO 9 3 0
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 1 4 0
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 3 4 0
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 10 3 0
BAJA CALIFORNIA NORTE TIJUANA 15 4 0
BAJA CALIFORNIA SUR BAJA CALIFORNIA 11 3 0
BAJA CALIFORNIA SUR LA PAZ 2 7 0
BAJA CALIFORNIA SUR SAN JOSE DEL CABO 6 6 0
BENITO JUAREZ ALAMOS 46 3 0
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 6 10 0
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ 185 5 0
BENITO JUAREZ LA MODERNA 31 3 0
BENITO JUAREZ LETRAN VALLE 230 3 0
BENITO JUAREZ MIGUEL ALEMAN 79 5 0
BENITO JUAREZ MIXCOAC 21 3 0
CHALCO-IXTAPALUCA IXTAPALUCA 85 3 0
CHALCO-IXTAPALUCA IXTAPALUCA 322 3 0
CHALCO-IXTAPALUCA IZTAPALAPA 217 3 0
CHALCO-IXTAPALUCA VALLE DE CHALCO 11 3 0
CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ 3 3 0
CHIHUAHUA NORTE CD. JUAREZ 13 3 0
CHIHUAHUA NORTE CIUDAD JUAREZ 27 4 0
CHIHUAHUA SUR CHIHUAHUA 2 4 0
CHIHUAHUA SUR DELICIAS 2 3 0
COACALCO COACALCO 10 6 0
COACALCO COACALCO 327 3 0
COACALCO IZCALLI ECATEPEC 517 4 0
COACALCO JARDINES DE MORELOS 360 5 0
COACALCO SAN CRISTOBAL ECATEPEC 21 1 0
COACALCO VILLAS DE ECATEPEC 318 3 0
COAHUILA SALTILLO 17 1 0
COAHUILA SALTILLO 20 4 0
COLIMA MANZANILLO 6 4 0
COLIMA VILLA DE ALVAREZ 5 4 0
COYOACAN ALIANZA POPULAR REV. 250 4 0
COYOACAN COYOACAN 17 4 0
COYOACAN EDUCACION 179 3 0
CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC 3 3 0
CUAUHTEMOC HIPODROMO CONDESA 24 5 0
CUAUHTEMOC STA MA LA RIBERA 82 7 0
CUAUHTEMOC U. H. TLATELOLCO 8 4 0
CUAUHTEMOC U. H. TLATELOLCO 10 3 0
CUAUTITLAN CUAUTITLAN IZCALLI 56 5 0
CUAUTITLAN CUAUTITLAN IZCALLI 830 1 0
CUAUTITLAN TEPOTZOTLAN 3 3 0
DURANGO DURANGO 7 1 0
DURANGO DURANGO 8 1 0
GUANAJUATO I CELAYA 5 5 0
GUANAJUATO I CELAYA 9 6 0
GUANAJUATO II GUANAJUATO 2 3 0
GUANAJUATO II GUANAJUATO 3 4 0
GUANAJUATO II IRAPUATO 2 3 0
GUANAJUATO II IRAPUATO 4 4 3
GUANAJUATO II LEON 16 3 0
GUANAJUATO II LEON 20 3 0
GUERRERO CHILPANCINGO 6 6 0
GUSTAVO A MADERO CUAUTEPEC 103 4 3
GUSTAVO A MADERO GUSTAVO A. MADERO 801 3 0
GUSTAVO A MADERO INDUSTRIAL 9 3 0
GUSTAVO A MADERO LINDAVISTA 12 5 0
HIDALGO PACHUCA 4 6 0
IZTAPALAPA ESCUADRON 201 100 3 0
IZTAPALAPA SAN LORENZO TEZONCO 106 3 0
JALISCO GUADALAJARA 12 3 0
JALISCO GUADALAJARA 26 6 0
JALISCO MERIDA 38 3 0
LA LAGUNA TORREON 7 3 0
MICHOACAN MORELIA 10 3 0
MICHOACAN MORELIA 15 1 0
MICHOACAN MORELIA 32 4 0
MICHOACAN URUAPAN 4 6 0
MICHOACAN ZACAPU 1 6 3
MIGUEL HIDALGO POPOTLA 313 1 0
MIGUEL HIDALGO SAN MIGUEL CHAPULTEPEC 1 1 0
MORELOS CUERNAVACA 3 5 0
MORELOS JIUTEPEC 8 3 0
NAUCALPAN CRISTOBAL COLON 300 10 0
NAUCALPAN ECHEGARAY 88 12 0
NAUCALPAN HACIENDAS DE ECHEGARAY 234 3 0
NUEVO LEON MONTERREY 20 1 0
NUEVO LEON MONTERREY 21 6 3
NUEVO LEON MONTERREY 24 3 0
NUEVO LEON SAN PEDRO GARZA GARCIA 7 3 0
OAXACA HUAJUAPAN DE LEON 13 3 0
OAXACA OAXACA 8 5 0
PUEBLA PUEBLA 1 3 0
PUEBLA PUEBLA 7 3 0
PUEBLA PUEBLA 10 4 0
PUEBLA PUEBLA 24 4 0
PUEBLA PUEBLA 34 5 0
PUEBLA PUEBLA 38 3 0
QUINTANA ROO PLAYA DEL CARMEN 3 3 0
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI 15 6 3
SINALOA CULIACAN 5 3 0
SINALOA MAZATLAN 4 6 0
SONORA HERMOSILLO 10 5 0
SONORA NOGALES 4 7 0
TAMAULIPAS NORTE NUEVO LAREDO 7 3 0
TAMAULIPAS NORTE REYNOSA 7 5 0
TAMAULIPAS SUR CD. VICTORIA 1 7 0
TAMAULIPAS SUR TAMPICO 4 7 0
TLAHUAC-XOCHIMILCO XOCHIMILCO 236 5 0
TLALNEPANTLA LOS PIRULES 183 3 0
TLALNEPANTLA LOS REYES IZTACALA 188 3 0
TLALNEPANTLA SAN MATEO TECOLOAPAN 50 7 3
TLALNEPANTLA SANTA CECILIA 10 5 3
TLALPAN FUENTES BROTANTES 132 1 0
TLALPAN TLALPAN 8 1 0
TLAXCALA APETATITLAN 5 3 0
TLAXCALA APIZACO 2 4 0
TLAXCALA CHIAUTEMPAN 1 3 0
TLAXCALA TLAXCALA 6 4 0
TOLUCA METEPEC 7 7 7
TOLUCA METEPEC 20 3 0
TOLUCA TOLUCA 1 4 0
TOLUCA TOLUCA 11 3 0
VENUSTIANO CARRANZA AGRICOLA ORIENTAL 52 3 0
VENUSTIANO CARRANZA JUAN ESCUTIA 3 7 0
VENUSTIANO CARRANZA IXTACALCO 95 3 0
VERACRUZ NORTE CD. MENDOZA 1 1 0
VERACRUZ NORTE CORDOBA 1 6 0
VERACRUZ NORTE ORIZABA 4 7 0
VERACRUZ NORTE POZA RICA DE HIDALGO 1 3 0
VERACRUZ NORTE RIO BLANCO 1 1 0
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 3 1 0
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 8 6 0
VERACRUZ NORTE VERACRUZ 12 3 0
VERACRUZ NORTE XALAPA 10 6 0
YUCATAN MERIDA 1 5 0
YUCATAN MERIDA 4 3 0
YUCATAN MERIDA 7 3 0
YUCATAN MERIDA 10 4 0
YUCATAN MERIDA 17 1 0
YUCATAN MERIDA 18 7 0
YUCATAN MERIDA 40 3 0
ZACATECAS GUADALUPE 2 4 0
ZACATECAS JEREZ 1 3 0
ZACATECAS ZACATECAS 3 3 0
Total General 573 41
 
  Volver